ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ในบ้าน นอกบ้าน
อันดับ สโมสร แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ยิงได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ยิงได้ เสีย +/- คะแนน
1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 35 14 2 2 50 19 12 3 2 36 13 + 54 83
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 35 16 1 0 51 10 9 4 5 36 17 + 60 80
3 อาร์เซน่อล 35 12 3 3 36 14 8 2 7 31 29 + 24 65
4 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 34 11 5 2 29 15 7 3 6 24 27 + 11 62
5 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ส 34 11 3 3 35 17 6 5 6 22 22 + 18 59
6 เชลซี 34 10 3 3 33 20 6 7 5 23 18 + 18 58
7 เอฟเวอร์ตัน 34 8 3 6 21 14 5 6 6 21 24 + 4 48
8 ลิเวอร์พูล 34 5 9 3 20 14 7 1 9 20 23 + 3 46
9 ฟูแล่ม 34 9 5 4 34 25 3 5 8 11 19 + 1 46
10 เวสต์ บรอม 35 6 2 9 19 19 7 4 7 22 28 -6 45
11 ซันเดอร์แลนด์ 35 7 6 4 24 14 4 5 9 18 27 + 1 44
12 สวอนซี ซิตี้ 35 7 6 4 22 14 4 4 10 17 31 -6 43
13 นอร์วิช ซิตี้ 35 6 6 5 26 27 5 4 9 21 33 -13 43
14 สโต๊ค ซิตี้ 34 7 5 4 21 16 4 4 10 11 32 -16 42
15 แอสตัน วิลล่า 34 4 6 7 18 22 3 9 5 17 26 -13 36
16 ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส 35 6 5 7 23 25 3 2 12 16 32 -18 34
17 วีแกน แอธเลติก 35 3 7 7 15 25 5 3 10 19 35 -26 34
18 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 35 6 1 11 26 32 2 6 9 21 41 -26 31
19 โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 34 4 3 10 20 33 5 0 11 17 33 -29 30
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 35 3 2 13 19 43 2 6 9 15 32 -41 23

ข่าวล่าสุด